Weather Futures Markets Markets Page Options Portfolio Grain Quotes Charts
 
 
Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 433'6 426'6 432'0 5'2
Jul 443'0 436'0 441'4 5'2
Sep 451'4 444'6 449'6 4'6
Dec 466'2 459'4 464'4 4'4
Mar 478'6 472'4 477'2 4'2
May 486'2 480'2 485'4 4'6
Jul 490'6 484'4 489'6 4'4
Sep 479'4 476'4 479'4 4'0
Dec 484'2 479'0 483'2 3'0
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1150'0 1131'6 1149'0 14'6
Jul 1165'0 1145'6 1163'6 14'6
Aug 1166'2 1148'4 1165'0 13'6
Sep 1155'6 1139'0 1154'4 12'6
Nov 1162'4 1146'6 1160'6 11'4
Jan 1174'4 1159'6 1173'0 11'0
Mar 1175'0 1160'2 1173'4 10'6
May 1180'0 1166'0 1178'2 10'2
Jul 1185'0 1175'0 1184'6 10'0
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr -4'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr -15'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 558'6 536'0 547'2 10'4
Jul 574'6 552'2 563'6 10'6
Sep 591'4 569'6 581'2 11'0
Dec 615'4 594'6 606'2 11'2
Mar 635'0 618'4 626'6 11'4
May 646'6 630'6 639'0 12'2
Jul 644'2 632'4 640'6 12'0
Sep 649'0 644'6 644'6 9'0
Dec 659'2 659'2 659'2 13'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 592'2 574'6 580'2 3'0
Jul 590'4 573'4 580'2 5'0
Sep 601'0 585'0 591'0 4'2
Dec 619'2 603'4 609'4 4'4
Mar 634'6 619'4 624'6 4'0
May 639'2 628'4 631'2 2'6
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 650'6 638'0 646'4 7'6
Jul 655'4 642'4 652'0 9'0
Sep 665'0 654'0 661'6 9'2
Dec 680'6 671'6 677'2 9'0
Mar 695'0 690'0 690'0 7'0
May 694'0 694'0 694'0 0'0
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 6'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 4'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 0'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 44.66 43.50 44.14 0.02
Jul 45.22 44.06 44.70 0.04
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3445 3376 3441 61
Jul 3436 3367 3433 59
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 358'2 349'6 357'0 2'2
Jul 348'2 341'0 347'4 1'4
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Railroads Protest Federal Railroad Administration Two-Person Crew Rule
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 15, 2024 8:16AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN