Weather Futures Markets Markets Page Options Portfolio Grain Quotes Charts
 

Welcome


 

ERVIN FEED & GRAIN


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Conditions
Obion, TN
Chg Zip Code: 
Temp: 76oF Feels Like: 76oF
Humid: 37% Dew Pt: 48oF
Barom: 30.21 Wind Dir: SSW
Cond: N/A Wind Spd: 6 mph
Sunrise: 7:17 Sunset: 6:05
As reported at DYERSBURG, TN at 12:00 PM
View complete Local Weather

Local Radar
Obion, TN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

5-day Forecast for Obion, TN
Change Zip Code: 
Date Thu
10/29
Fri
10/30
Sat
10/31
Sun
11/1
Mon
11/2
Weather
Condition
Partly Cloudy Partly Cloudy Rain Rain Rain
Weather Partly Cloudy Partly Cloudy Rain Rain Rain
Temp
L/H (°F)
52/82 50/81 59/79 59/71 59/77
Feels
Like

L/H (°F)
52/82 50/81 59/79 59/71 59/77
Dew Point
(°F)
48 49 54 60 60
Humidity
(%)
38 44 55 85 75
Wind
Speed

(mph)
4 4 6 8 9
Precip
(%)
- - 39 80 44
Precip
Amt
(in.)
None None Rain
0.04
Rain
0.62
Rain
0.18
Evap
(in./day)
0.13 0.11 0.12 0.07 0.1
View complete Local Weather

Calendar
< October 2026 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 


Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 451'4 -0'2 10/29/26   1:01 PM CST
  • CORN (Mar 27) 465'0 0'0 10/29/26   1:01 PM CST
  • CORN (May 27) 473'0 0'2 10/29/26   1:01 PM CST
  • CORN (Jul 27) 479'2 0'2 10/29/26   1:01 PM CST
  • CORN (Sep 27) 475'0 -0'4 10/29/26   1:00 PM CST
  • CORN (Dec 27) 489'2 -0'6 10/29/26   1:01 PM CST
  • CORN (Mar 28) 503'6 0'0 10/29/26   12:43 PM CST
  • CORN (May 28) 508'6 -2'6 10/29/26   8:43 AM CST
  • CORN (Jul 28) 514'2 -0'4 10/29/26   12:39 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1217'2 -7'2 10/29/26   1:00 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1231'6 -6'2 10/29/26   1:01 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1240'6 -5'2 10/29/26   1:01 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1250'2 -4'2 10/29/26   1:01 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1257'4 -3'2 10/29/26   1:01 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1243'2 -2'2 10/29/26   1:01 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1213'0 -1'2 10/29/26   12:51 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1206'6 0'0 10/29/26   1:01 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1218'6 0'4 10/29/26   12:46 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 28) 1217'0 0'0 10/29/26   12:28 PM CST
  • SOYBEANS (May 28) 1216'4 -3'2 10/29/26   8:43 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 28) 1222'4 -1'6 10/29/26   10:22 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 28) 1234'0 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 28) 1202'4 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 28) 1175'4 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 29) 1211'0 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 29) 1174'0 0'0 10/28/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 604'0 5'0 10/29/26   1:01 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 617'2 4'0 10/29/26   1:01 PM CST
  • WHEAT (May 27) 623'0 2'4 10/29/26   1:00 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 628'2 2'0 10/29/26   1:00 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 638'2 1'6 10/29/26   12:59 PM CST
  • WHEAT (Dec 27) 653'4 1'6 10/29/26   1:00 PM CST
  • WHEAT (Mar 28) 665'0 0'6 10/29/26   11:56 AM CST
  • WHEAT (May 28) 666'6 -1'0 10/29/26   10:46 AM CST
  • WHEAT (Jul 28) 653'0 -4'4 10/29/26   9:03 AM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 227.225 - 0.100 10/29/26   1:00 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 226.275 - 1.050 10/29/26   1:01 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 229.400 - 1.100 10/29/26   1:01 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 232.050 - 0.650 10/29/26   1:00 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 226.750 - 0.425 10/29/26   1:01 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 26) 351.100 - 0.325 10/29/26   12:00 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 346.300 - 0.450 10/29/26   1:01 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 341.850 - 0.250 10/29/26   1:01 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 451'6 454'2 447'4 451'4 -0'2 451'6 01:01P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 465'0 467'0 461'0 465'0 0'0 465'0 01:01P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 472'6 474'6 469'0 473'0 0'2 472'6 01:01P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 479'0 480'6 475'2 479'2 0'2 479'0 01:01P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 476'0 477'2 472'0 475'0 -0'4 475'4 01:01P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 490'4 491'4 486'2 489'2 -0'6 490'0 01:01P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 504'4 504'4 500'0 503'6 0'0 503'6 01:01P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 511'4 511'4 508'6 508'6 -2'6 511'4 01:01P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 515'0 515'4 511'2 514'2 -0'4 514'6 01:01P Chart for @C8N Options for @C8N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1223'2 1224'6 1212'4 1217'2 -7'2 1224'4 01:01P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1236'4 1238'4 1226'4 1231'6 -6'2 1238'0 01:01P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1244'6 1246'4 1235'6 1240'6 -5'2 1246'0 01:01P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1252'6 1255'2 1245'4 1250'2 -4'2 1254'4 01:01P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1259'4 1262'2 1252'2 1257'4 -3'2 1260'6 01:01P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1244'4 1247'2 1238'4 1243'2 -2'2 1245'4 01:01P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1214'2 1216'6 1208'6 1213'0 -1'2 1214'2 01:01P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1205'0 1210'4 1202'0 1206'6 0'0 1206'6 01:01P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1218'0 1221'2 1214'4 1218'6 0'4 1218'2 01:01P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1217'0 1217'0 1216'4 1217'0 0'0 1217'0 01:01P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1218'4 1218'4 1216'4 1216'4 -3'2 1219'6 01:01P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1222'2 1222'4 1222'2 1222'4 -1'6 1224'2 01:01P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1234'0 0'0 1211'6 12:59P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1202'4 0'0 1183'0 01:01P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1175'4 0'0 1176'2 01:01P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1211'0 0'0 1194'6 01:01P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1174'0 0'0 1152'6 01:01P Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 599'4 610'0 595'2 604'0 5'0 599'0 01:01P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 613'2 622'0 608'4 617'2 4'0 613'2 01:01P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 621'2 627'4 615'2 623'0 2'4 620'4 01:01P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 626'6 631'0 620'6 628'2 2'0 626'2 01:01P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 638'0 640'6 631'0 638'2 1'6 636'4 01:01P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 652'2 654'6 646'2 653'4 1'6 651'6 01:01P Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 666'4 666'4 660'4 665'0 0'6 664'2 01:01P Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 664'0 666'6 664'0 666'6 -1'0 667'6 01:01P Chart for @W8K Options for @W8K
Jul 28 653'0 653'0 653'0 653'0 -4'4 657'4 01:01P Chart for @W8N Options for @W8N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 227.000 227.375 226.000 227.225 - 0.100 227.275 01:01P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 226.675 226.700 225.150 226.275 - 1.050 226.300 01:01P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 229.900 230.200 228.500 229.400 - 1.100 229.475 01:01P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 232.100 232.525 231.125 232.050 - 0.650 232.075 01:01P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 226.725 227.175 225.750 226.750 - 0.425 226.825 01:01P Chart for @LE7M Options for @LE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 350.875 351.475 350.450 351.100 - 0.325 351.100 12:03P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 346.050 347.250 344.775 346.300 - 0.450 346.475 01:01P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 341.250 342.925 340.250 341.850 - 0.250 341.950 01:01P Chart for @GF7F Options for @GF7F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CZ6

Member Login


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN