Weather Futures Markets Markets Page Options Portfolio Grain Quotes Charts
 

Welcome


 

ERVIN FEED & GRAIN


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Conditions
Obion, TN
Chg Zip Code: 
Temp: 70oF Feels Like: 70oF
Humid: 51% Dew Pt: 51oF
Barom: 29.74 Wind Dir: SSW
Cond: N/A Wind Spd: 12 mph
Sunrise: 6:00 Sunset: 7:48
As reported at DYERSBURG, TN at 8:00 PM
View complete Local Weather

Local Radar
Obion, TN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

5-day Forecast for Obion, TN
Change Zip Code: 
Date Tue
5/5
Wed
5/6
Thu
5/7
Fri
5/8
Sat
5/9
Weather
Condition
Thunder Storms Thunder Storms Rain Clear Mostly Cloudy
Weather Thunder Storms Thunder Storms Rain Clear Mostly Cloudy
Temp
L/H (°F)
61/74 54/66 49/66 47/73 55/80
Feels
Like

L/H (°F)
61/74 54/66 46/66 47/73 55/80
Dew Point
(°F)
58 57 44 46 54
Humidity
(%)
78 74 50 50 56
Wind
Speed

(mph)
12 9 6 6 5
Precip
(%)
80 80 40 - -
Precip
Amt
(in.)
Rain
1.62
Rain
0.68
Rain
0.02
None None
Evap
(in./day)
0.13 0.11 0.15 0.19 0.17
View complete Local Weather

Calendar
< May 2026 >
S M T W T F S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 


Quote Ticker
  • CORN (May 26) 473'6 0'0 5/4/26   7:31 PM CST
  • CORN (Jul 26) 485'4 -0'2 5/4/26   8:13 PM CST
  • CORN (Sep 26) 490'2 -0'2 5/4/26   8:11 PM CST
  • CORN (Dec 26) 504'2 -0'2 5/4/26   8:11 PM CST
  • CORN (Mar 27) 516'6 -0'4 5/4/26   8:11 PM CST
  • CORN (May 27) 524'0 0'0 5/4/26   8:00 PM CST
  • CORN (Jul 27) 527'2 -0'6 5/4/26   7:47 PM CST
  • CORN (Sep 27) 505'6 -1'2 5/4/26   7:01 PM CST
  • CORN (Dec 27) 509'6 -0'6 5/4/26   8:01 PM CST
  • SOYBEANS (May 26) 1204'6 -2'6 5/4/26   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 26) 1223'0 0'2 5/4/26   8:14 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 26) 1215'2 -0'6 5/4/26   8:05 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 26) 1191'2 -1'2 5/4/26   8:12 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1195'4 -1'2 5/4/26   8:12 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1206'6 -1'4 5/4/26   8:07 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1202'2 -1'2 5/4/26   8:00 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1203'4 -1'4 5/4/26   8:05 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1208'6 -0'6 5/4/26   8:02 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1193'4 -1'0 5/4/26   7:01 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1162'4 0'0 5/4/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1149'0 -0'6 5/4/26   7:55 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1145'2 0'0 5/4/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 28) 1160'6 0'0 5/4/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (May 28) 1165'4 0'0 5/4/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 28) 1170'0 0'0 5/4/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 28) 1162'2 0'0 5/4/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 28) 1136'0 0'0 5/4/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 28) 1120'0 0'0 5/4/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 29) 1148'2 0'0 5/4/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 29) 1103'0 0'0 5/4/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 26) 633'2 3'6 5/4/26   7:45 PM CST
  • WHEAT (Jul 26) 644'6 3'6 5/4/26   8:15 PM CST
  • WHEAT (Sep 26) 660'2 3'6 5/4/26   8:04 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 681'0 3'4 5/4/26   8:11 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 698'4 3'2 5/4/26   7:58 PM CST
  • WHEAT (May 27) 704'2 1'2 5/4/26   7:37 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 703'0 2'0 5/4/26   7:58 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 710'0 1'4 5/4/26   7:10 PM CST
  • WHEAT (Dec 27) 723'0 0'4 5/4/26   7:06 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 26) 251.950 - 1.250 5/4/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 26) 246.375 - 1.650 5/4/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 240.525 - 2.000 5/4/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 239.950 - 1.975 5/4/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 240.025 - 1.850 5/4/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 26) 367.000 - 4.800 5/4/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 26) 366.975 - 5.575 5/4/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 26) 365.250 - 5.900 5/4/26   1:04 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 473'6 473'6 473'6 473'6 0'0 473'6 08:12P Chart for @C6K Options for @C6K
Jul 26 485'0 486'0 484'6 485'4 -0'2 485'6 08:14P Chart for @C6N Options for @C6N
Sep 26 489'4 490'2 489'2 490'2 -0'2 490'4 08:15P Chart for @C6U Options for @C6U
Dec 26 503'4 504'4 503'4 504'2 -0'2 504'4 08:14P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 515'6 516'6 515'6 516'6 -0'4 517'2 08:15P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 523'0 524'0 523'0 524'0 0'0 524'0 08:15P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 527'2 527'2 527'2 527'2 -0'6 528'0 08:15P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 506'0 506'4 505'6 505'6 -1'2 507'0 08:14P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 508'6 509'6 508'6 509'6 -0'6 510'4 08:14P Chart for @C7Z Options for @C7Z
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 1215'2 1215'2 1204'6 1204'6 -2'6 1207'4 08:15P Chart for @S6K Options for @S6K
Jul 26 1222'0 1223'4 1220'2 1223'0 0'2 1222'6 08:14P Chart for @S6N Options for @S6N
Aug 26 1212'0 1216'0 1212'0 1215'2 -0'6 1216'0 08:15P Chart for @S6Q Options for @S6Q
Sep 26 1189'2 1191'6 1189'2 1191'2 -1'2 1192'4 08:15P Chart for @S6U Options for @S6U
Nov 26 1195'0 1195'6 1193'0 1195'4 -1'2 1196'6 08:14P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1206'0 1207'2 1205'0 1206'6 -1'4 1208'2 08:15P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1199'4 1202'6 1199'2 1202'2 -1'2 1203'4 08:14P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1202'0 1203'4 1200'2 1203'4 -1'4 1205'0 08:15P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1204'4 1208'6 1204'4 1208'6 -0'6 1209'4 08:15P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1193'4 1193'4 1193'4 1193'4 -1'0 1194'4 08:15P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1162'4 0'0 1159'0 08:12P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1149'0 1149'0 1148'4 1149'0 -0'6 1149'6 08:12P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1145'2 0'0 1160'2 08:12P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1160'6 0'0 1161'2 08:12P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1165'4 0'0 1165'4 07:00P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1170'0 0'0 1169'4 08:12P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1162'2 0'0 1162'2 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1136'0 0'0 1136'0 07:00P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1120'0 0'0 1129'0 08:12P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1148'2 0'0 1148'2 07:00P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1103'0 0'0 1113'6 01:20P Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 633'4 633'4 633'2 633'2 3'6 629'4 08:15P Chart for @W6K Options for @W6K
Jul 26 641'2 645'6 641'2 644'6 3'6 641'0 08:15P Chart for @W6N Options for @W6N
Sep 26 656'4 661'0 656'4 660'2 3'6 656'4 08:15P Chart for @W6U Options for @W6U
Dec 26 678'4 681'4 677'6 681'0 3'4 677'4 08:15P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 696'6 698'6 696'6 698'4 3'2 695'2 08:15P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 701'2 705'2 701'2 704'2 1'2 703'0 08:15P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 700'0 703'0 699'6 703'0 2'0 701'0 08:15P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 709'4 710'0 709'2 710'0 1'4 708'4 08:15P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 723'0 723'0 723'0 723'0 0'4 722'4 08:15P Chart for @W7Z Options for @W7Z
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 26 252.975 253.325 249.400 251.950 - 1.250 251.750s 01:05P Chart for @LE6M Options for @LE6M
Aug 26 247.800 248.275 243.950 246.375 - 1.650 246.175s 02:31P Chart for @LE6Q Options for @LE6Q
Oct 26 242.375 242.625 238.475 240.525 - 2.000 240.450s 02:30P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 241.650 241.925 238.050 239.950 - 1.975 239.875s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 241.850 241.850 238.200 240.025 - 1.850 240.000s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
May 26 371.400 371.800 364.500 367.000 - 4.800 366.600s 02:30P Chart for @GF6K Options for @GF6K
Aug 26 372.000 372.525 364.000 366.975 - 5.575 366.600s 01:05P Chart for @GF6Q Options for @GF6Q
Sep 26 370.325 370.850 362.350 365.250 - 5.900 364.800s 01:05P Chart for @GF6U Options for @GF6U
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CK6

Member Login


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN