Weather Futures Markets Markets Page Options Portfolio Grain Quotes Charts
 

Welcome


 

ERVIN FEED & GRAIN


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Conditions
Obion, TN
Chg Zip Code: 
Temp: 50oF Feels Like: 50oF
Humid: 83% Dew Pt: 45oF
Barom: 30.21 Wind Dir: ENE
Cond: N/A Wind Spd: 3 mph
Sunrise: 7:11 Sunset: 6:11
As reported at DYERSBURG, TN at 6:00 AM
View complete Local Weather

Local Radar
Obion, TN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

5-day Forecast for Obion, TN
Change Zip Code: 
Date Fri
10/23
Sat
10/24
Sun
10/25
Mon
10/26
Tue
10/27
Weather
Condition
Clear Clear Clear Partly Cloudy Partly Cloudy
Weather Clear Clear Clear Partly Cloudy Partly Cloudy
Temp
L/H (°F)
48/79 46/80 48/79 49/78 49/78
Feels
Like

L/H (°F)
47/79 46/80 48/79 49/78 49/78
Dew Point
(°F)
43 44 45 46 45
Humidity
(%)
40 43 44 46 45
Wind
Speed

(mph)
6 3 3 2 2
Precip
(%)
- - - - -
Precip
Amt
(in.)
None None None None None
Evap
(in./day)
0.16 0.13 0.12 0.1 0.09
View complete Local Weather

Calendar
< October 2026 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 


Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 458'2 -2'2 10/23/26   6:40 AM CST
  • CORN (Mar 27) 472'2 -2'0 10/23/26   6:40 AM CST
  • CORN (May 27) 480'6 -1'6 10/23/26   6:39 AM CST
  • CORN (Jul 27) 487'6 -1'4 10/23/26   6:34 AM CST
  • CORN (Sep 27) 483'4 -1'6 10/23/26   6:38 AM CST
  • CORN (Dec 27) 496'4 -1'4 10/23/26   6:12 AM CST
  • CORN (Mar 28) 510'2 -1'4 10/23/26   5:06 AM CST
  • CORN (May 28) 518'0 -1'2 10/23/26   4:20 AM CST
  • CORN (Jul 28) 523'0 0'2 10/22/26   8:03 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1254'0 1'0 10/23/26   6:40 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1265'6 1'0 10/23/26   6:40 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1272'4 1'0 10/23/26   6:40 AM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1280'2 1'4 10/23/26   6:40 AM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1286'2 2'2 10/23/26   6:37 AM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1269'4 1'4 10/23/26   6:38 AM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1238'2 1'4 10/23/26   5:58 AM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1229'6 1'4 10/23/26   6:34 AM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1240'6 1'0 10/23/26   2:34 AM CST
  • SOYBEANS (Mar 28) 1242'4 0'0 10/22/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (May 28) 1240'2 -0'4 10/22/26   7:01 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 28) 1254'0 0'0 10/22/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 28) 1234'0 0'0 10/22/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 28) 1202'4 0'0 10/22/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 28) 1203'0 0'0 10/22/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 29) 1211'0 0'0 10/22/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 29) 1174'0 0'0 10/22/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 624'4 -0'2 10/23/26   6:40 AM CST
  • WHEAT (Mar 27) 637'4 -0'2 10/23/26   6:40 AM CST
  • WHEAT (May 27) 644'2 -0'4 10/23/26   6:40 AM CST
  • WHEAT (Jul 27) 648'2 -0'6 10/23/26   6:35 AM CST
  • WHEAT (Sep 27) 656'4 -1'0 10/23/26   6:35 AM CST
  • WHEAT (Dec 27) 668'2 -2'6 10/23/26   6:22 AM CST
  • WHEAT (Mar 28) 679'0 -2'2 10/23/26   6:34 AM CST
  • WHEAT (May 28) 681'0 -1'4 10/23/26   6:34 AM CST
  • WHEAT (Jul 28) 672'6 0'0 10/22/26   1:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 229.900 - 0.675 10/22/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 231.150 10/22/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 233.500 - 0.375 10/22/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 234.925 - 0.400 10/22/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 229.225 - 0.275 10/22/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 26) 346.050 - 1.725 10/22/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 346.800 - 1.900 10/22/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 343.875 - 1.825 10/22/26   1:04 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 460'4 462'2 457'6 458'2 -2'2 460'4 06:40A Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 474'2 476'0 471'6 472'2 -2'0 474'2 06:40A Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 482'4 484'0 480'4 480'6 -1'6 482'4 06:40A Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 489'2 490'4 487'2 487'6 -1'4 489'2 06:40A Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 484'6 486'2 483'4 483'4 -1'6 485'2 06:40A Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 497'2 499'2 496'4 496'4 -1'4 498'0 06:40A Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 512'0 512'2 510'0 510'2 -1'4 511'6 06:40A Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 519'2 519'4 518'0 518'0 -1'2 519'2 06:40A Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 523'4 523'4 523'0 523'0 0'2 522'6 06:40A Chart for @C8N Options for @C8N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1253'0 1258'0 1251'6 1254'0 1'0 1253'0 06:40A Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1264'6 1269'4 1263'4 1265'6 1'0 1264'6 06:40A Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1270'2 1276'4 1270'2 1272'4 1'0 1271'4 06:40A Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1278'4 1284'2 1278'2 1280'2 1'4 1278'6 06:40A Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1283'4 1290'2 1283'4 1286'2 2'2 1284'0 06:40A Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1267'0 1273'6 1267'0 1269'4 1'4 1268'0 06:40A Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1240'2 1240'4 1238'2 1238'2 1'4 1236'6 06:40A Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1227'2 1232'6 1227'0 1229'6 1'4 1228'2 06:40A Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1239'6 1242'0 1239'6 1240'6 1'0 1239'6 06:40A Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1242'4 0'0 1238'2 06:40A Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1240'2 1240'2 1240'2 1240'2 -0'4 1240'6 06:40A Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1254'0 0'0 1245'0 06:40A Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1234'0 0'0 1231'6 06:40A Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1202'4 0'0 1203'0 05:45A Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1203'0 0'0 1196'2 06:40A Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1211'0 0'0 1214'6 06:40A Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1174'0 0'0 1172'6 06:40A Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 625'2 631'4 623'4 624'4 -0'2 624'6 06:40A Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 638'0 643'6 636'4 637'4 -0'2 637'6 06:40A Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 645'0 650'4 643'2 644'2 -0'4 644'6 06:40A Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 650'0 653'4 646'6 648'2 -0'6 649'0 06:40A Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 660'2 661'2 655'0 656'4 -1'0 657'4 06:40A Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 672'0 674'0 668'2 668'2 -2'6 671'0 06:40A Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 682'2 682'6 677'4 679'0 -2'2 681'2 06:40A Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 679'0 681'0 679'0 681'0 -1'4 682'4 06:40A Chart for @W8K Options for @W8K
Jul 28 672'6 0'0 668'2 06:40A Chart for @W8N Options for @W8N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 230.025 230.375 228.900 229.900 - 0.675 229.750s 10/22 Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 231.000 231.225 229.400 231.150 231.125s 10/22 Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 233.700 233.700 232.200 233.500 - 0.375 233.450s 10/22 Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 235.000 235.075 233.825 234.925 - 0.400 234.875s 10/22 Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 229.150 229.325 228.175 229.225 - 0.275 229.175s 10/22 Chart for @LE7M Options for @LE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 347.825 347.925 345.500 346.050 - 1.725 346.100s 10/22 Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 348.150 348.575 345.575 346.800 - 1.900 346.925s 10/22 Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 345.100 345.425 342.375 343.875 - 1.825 344.000s 10/22 Chart for @GF7F Options for @GF7F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CZ6

Member Login


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN