Weather Futures Markets Markets Page Options Portfolio Grain Quotes Charts
 

Welcome


 

ERVIN FEED & GRAIN


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Conditions
Obion, TN
Chg Zip Code: 
Temp: 77oF Feels Like: 77oF
Humid: 27% Dew Pt: 40oF
Barom: 30.18 Wind Dir: ENE
Cond: N/A Wind Spd: 7 mph
Sunrise: 7:12 Sunset: 6:10
As reported at DYERSBURG, TN at 4:00 PM
View complete Local Weather

Local Radar
Obion, TN
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

5-day Forecast for Obion, TN
Change Zip Code: 
Date Sat
10/24
Sun
10/25
Mon
10/26
Tue
10/27
Wed
10/28
Weather
Condition
Clear Clear Partly Cloudy Partly Cloudy Clear
Weather Clear Clear Partly Cloudy Partly Cloudy Clear
Temp
L/H (°F)
47/80 48/78 49/78 48/78 51/79
Feels
Like

L/H (°F)
47/80 48/78 49/78 48/78 51/79
Dew Point
(°F)
44 46 47 45 44
Humidity
(%)
44 45 47 45 42
Wind
Speed

(mph)
3 3 3 2 4
Precip
(%)
- - - - -
Precip
Amt
(in.)
None None None None None
Evap
(in./day)
0.13 0.12 0.11 0.09 0.12
View complete Local Weather

Calendar
< October 2026 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 


Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 456'0 -4'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 27) 470'2 -4'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 27) 478'6 -3'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Jul 27) 485'2 -3'6 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Sep 27) 481'6 -3'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Dec 27) 495'0 -3'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (Mar 28) 508'4 -3'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • CORN (May 28) 516'0 -3'0 10/23/26   1:15 PM CST
  • CORN (Jul 28) 519'4 -3'2 10/23/26   1:16 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1257'4 3'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1269'4 3'6 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1276'4 4'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1284'2 5'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1289'2 5'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1273'2 5'0 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1240'4 4'0 10/23/26   1:17 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1231'0 2'6 10/23/26   1:19 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1242'2 2'6 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 28) 1240'6 2'4 10/23/26   1:16 PM CST
  • SOYBEANS (May 28) 1240'2 2'2 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 28) 1245'6 2'0 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 28) 1234'0 2'0 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 28) 1202'4 2'0 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 28) 1203'0 1'4 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 29) 1211'0 1'4 10/23/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 29) 1174'0 1'4 10/23/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 625'0 0'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 637'4 -0'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (May 27) 643'0 -1'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 646'4 -2'2 10/23/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 655'0 -2'4 10/23/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Dec 27) 667'6 -2'6 10/23/26   1:19 PM CST
  • WHEAT (Mar 28) 678'4 -2'6 10/23/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (May 28) 680'2 -2'2 10/23/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Jul 28) 664'4 -2'4 10/23/26   1:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 229.675 0.125 10/23/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 231.200 10/23/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 233.450 - 0.100 10/23/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 235.075 0.150 10/23/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 229.450 0.275 10/23/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 26) 348.350 2.225 10/23/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 348.100 1.200 10/23/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 345.375 1.350 10/23/26   1:04 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 460'4 462'2 455'2 456'0 -4'4 456'0s 03:54P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 474'2 476'0 469'6 470'2 -4'0 470'2s 03:17P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 482'4 484'0 478'4 478'6 -3'4 479'0s 03:09P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 489'2 490'4 485'0 485'2 -3'6 485'4s 02:32P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 484'6 486'2 481'4 481'6 -3'2 482'0s 02:33P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 497'2 499'2 494'4 495'0 -3'0 495'0s 02:33P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 512'0 512'2 508'2 508'4 -3'0 508'6s 01:20P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 519'2 519'4 516'0 516'0 -3'0 516'2s 01:20P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 523'4 523'4 519'4 519'4 -3'2 519'4s 01:20P Chart for @C8N Options for @C8N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1253'0 1264'2 1251'6 1257'4 3'4 1256'4s 03:56P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1264'6 1275'4 1263'4 1269'4 3'6 1268'4s 03:54P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1270'2 1282'2 1270'2 1276'4 4'4 1276'0s 02:44P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1278'4 1290'0 1278'2 1284'2 5'2 1284'0s 01:30P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1283'4 1295'4 1283'4 1289'2 5'2 1289'2s 01:30P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1267'0 1278'6 1267'0 1273'2 5'0 1273'0s 01:20P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1240'2 1245'6 1237'2 1240'4 4'0 1240'6s 01:20P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1227'2 1236'0 1227'0 1231'0 2'6 1231'0s 01:30P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1239'6 1246'6 1239'6 1242'2 2'6 1242'4s 01:20P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1244'0 1244'6 1240'6 1240'6 2'4 1240'6s 01:20P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1240'2 1240'2 1240'2 1240'2 2'2 1243'0s 01:20P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1247'0 1247'0 1245'6 1245'6 2'0 1247'0s 01:20P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1234'0 2'0 1233'6s 01:20P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1202'4 2'0 1205'0s 01:20P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1203'0 1'4 1197'6s 01:30P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1211'0 1'4 1216'2s 01:20P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1174'0 1'4 1174'2s 01:30P Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 625'2 631'4 623'4 625'0 0'2 625'0s 01:30P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 638'0 643'6 636'4 637'4 -0'2 637'4s 01:30P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 645'0 650'4 642'6 643'0 -1'2 643'4s 01:30P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 650'0 653'4 646'2 646'4 -2'2 646'6s 01:30P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 660'2 661'2 654'6 655'0 -2'4 655'0s 01:20P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 672'0 674'0 667'6 667'6 -2'6 668'2s 03:06P Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 682'2 682'6 677'4 678'4 -2'6 678'4s 01:20P Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 679'0 681'0 679'0 680'2 -2'2 680'2s 01:20P Chart for @W8K Options for @W8K
Jul 28 664'4 664'4 664'4 664'4 -2'4 665'6s 01:20P Chart for @W8N Options for @W8N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 229.825 230.200 228.700 229.675 0.125 229.875s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 230.925 231.600 229.550 231.200 231.125s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 233.250 233.700 232.125 233.450 - 0.100 233.350s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 234.800 235.275 233.775 235.075 0.150 235.025s 02:30P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 228.750 229.575 228.000 229.450 0.275 229.450s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 346.825 349.000 345.675 348.350 2.225 348.325s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 347.300 348.800 345.875 348.100 1.200 348.125s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 343.900 346.200 342.775 345.375 1.350 345.350s 01:05P Chart for @GF7F Options for @GF7F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CZ6

Member Login


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN