Weather Futures Markets Markets Page Options Portfolio Grain Quotes Charts
 

Welcome


 

ERVIN FEED & GRAIN


DTN Cash Bid Updates
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Conditions
Chg Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!

Local Radar
Chg Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!

5-day Forecast for ,
Change Zip Code: 

Invalid Zip Code Entered!
View complete Local Weather

Calendar
< October 2026 >
S M T W T F S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 


Quote Ticker
  • CORN (Dec 26) 478'6 -2'0 10/14/26   11:01 PM CST
  • CORN (Mar 27) 492'2 -2'0 10/14/26   10:52 PM CST
  • CORN (May 27) 499'6 -2'0 10/14/26   10:52 PM CST
  • CORN (Jul 27) 505'4 -2'0 10/14/26   10:52 PM CST
  • CORN (Sep 27) 498'4 -0'6 10/14/26   10:34 PM CST
  • CORN (Dec 27) 509'6 -0'6 10/14/26   10:34 PM CST
  • CORN (Mar 28) 523'2 -0'4 10/14/26   10:45 PM CST
  • CORN (May 28) 530'4 -0'4 10/14/26   7:15 PM CST
  • CORN (Jul 28) 533'2 -1'0 10/14/26   8:12 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 26) 1271'0 -6'2 10/14/26   10:59 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 27) 1285'6 -6'2 10/14/26   10:54 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 27) 1295'2 -4'6 10/14/26   10:08 PM CST
  • SOYBEANS (May 27) 1303'0 -5'4 10/14/26   10:59 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 27) 1309'0 -5'4 10/14/26   10:59 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 27) 1292'4 -5'0 10/14/26   10:59 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 27) 1256'6 -4'4 10/14/26   10:53 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 27) 1246'0 -3'6 10/14/26   9:27 PM CST
  • SOYBEANS (Jan 28) 1261'0 0'0 10/14/26   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (Mar 28) 1259'2 0'0 10/14/26   7:00 PM CST
  • SOYBEANS (May 28) 1260'2 0'0 10/14/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 28) 1276'0 0'0 10/14/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Aug 28) 1252'6 0'0 10/14/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Sep 28) 1238'0 0'0 10/14/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 28) 1207'0 0'0 10/14/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Jul 29) 1191'0 0'0 10/14/26   1:15 PM CST
  • SOYBEANS (Nov 29) 1194'6 0'0 10/14/26   1:15 PM CST
  • WHEAT (Dec 26) 667'4 -5'6 10/14/26   10:58 PM CST
  • WHEAT (Mar 27) 681'4 -5'0 10/14/26   11:00 PM CST
  • WHEAT (May 27) 687'2 -4'4 10/14/26   10:51 PM CST
  • WHEAT (Jul 27) 688'6 -4'0 10/14/26   10:51 PM CST
  • WHEAT (Sep 27) 694'2 -3'6 10/14/26   10:57 PM CST
  • WHEAT (Dec 27) 705'4 -2'4 10/14/26   8:55 PM CST
  • WHEAT (Mar 28) 710'6 -4'0 10/14/26   10:57 PM CST
  • WHEAT (May 28) 710'4 -3'0 10/14/26   11:01 PM CST
  • WHEAT (Jul 28) 695'6 0'0 10/14/26   1:15 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 26) 223.950 - 0.725 10/14/26   1:03 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 26) 225.150 - 1.250 10/14/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 27) 227.425 - 1.150 10/14/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 27) 228.750 - 1.175 10/14/26   1:04 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 27) 223.500 - 1.100 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 26) 340.825 - 2.125 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 26) 338.525 - 2.575 10/14/26   1:04 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 27) 333.725 - 2.250 10/14/26   1:04 PM CST

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 481'4 482'6 478'4 478'6 -2'0 480'6 11:00P Chart for @C6Z Options for @C6Z
Mar 27 495'2 496'2 492'2 492'2 -2'0 494'2 11:00P Chart for @C7H Options for @C7H
May 27 502'6 503'6 499'2 499'6 -2'0 501'6 11:00P Chart for @C7K Options for @C7K
Jul 27 508'4 509'0 505'0 505'4 -2'0 507'4 11:00P Chart for @C7N Options for @C7N
Sep 27 500'2 500'4 498'0 498'4 -0'6 499'2 11:00P Chart for @C7U Options for @C7U
Dec 27 511'4 512'0 509'4 509'6 -0'6 510'4 11:00P Chart for @C7Z Options for @C7Z
Mar 28 524'6 525'0 523'0 523'2 -0'4 523'6 11:00P Chart for @C8H Options for @C8H
May 28 531'2 531'2 530'4 530'4 -0'4 531'0 11:00P Chart for @C8K Options for @C8K
Jul 28 534'2 534'2 533'2 533'2 -1'0 534'2 11:00P Chart for @C8N Options for @C8N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 26 1277'0 1277'2 1270'2 1271'0 -6'2 1277'2 11:00P Chart for @S6X Options for @S6X
Jan 27 1292'0 1292'0 1285'0 1285'6 -6'2 1292'0 11:00P Chart for @S7F Options for @S7F
Mar 27 1300'0 1300'4 1293'2 1295'2 -4'6 1300'0 11:00P Chart for @S7H Options for @S7H
May 27 1307'6 1309'0 1302'2 1303'0 -5'4 1308'4 11:00P Chart for @S7K Options for @S7K
Jul 27 1314'4 1314'4 1308'0 1309'0 -5'4 1314'4 11:00P Chart for @S7N Options for @S7N
Aug 27 1297'2 1297'2 1291'4 1292'4 -5'0 1297'4 11:00P Chart for @S7Q Options for @S7Q
Sep 27 1257'2 1257'4 1256'6 1256'6 -4'4 1261'2 11:00P Chart for @S7U Options for @S7U
Nov 27 1248'0 1249'4 1244'2 1246'0 -3'6 1249'6 11:00P Chart for @S7X Options for @S7X
Jan 28 1261'0 1261'0 1261'0 1261'0 0'0 1261'0 11:00P Chart for @S8F Options for @S8F
Mar 28 1259'2 1259'2 1259'2 1259'2 0'0 1259'2 11:01P Chart for @S8H Options for @S8H
May 28 1260'2 0'0 1261'6 11:01P Chart for @S8K Options for @S8K
Jul 28 1276'0 0'0 1266'0 11:00P Chart for @S8N Options for @S8N
Aug 28 1252'6 0'0 1252'6 11:00P Chart for @S8Q Options for @S8Q
Sep 28 1238'0 0'0 1220'2 08:29P Chart for @S8U Options for @S8U
Nov 28 1207'0 0'0 1213'4 10:57P Chart for @S8X Options for @S8X
Jul 29 1191'0 0'0 1232'2 08:29P Chart for @S9N Options for @S9N
Nov 29 1194'6 0'0 1186'4 06:59P Chart for @S9X Options for @S9X
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 26 673'6 675'0 667'2 667'4 -5'6 673'2 11:00P Chart for @W6Z Options for @W6Z
Mar 27 688'0 688'6 681'2 681'4 -5'0 686'4 11:00P Chart for @W7H Options for @W7H
May 27 692'4 693'2 687'2 687'2 -4'4 691'6 11:00P Chart for @W7K Options for @W7K
Jul 27 695'0 695'0 688'6 688'6 -4'0 692'6 11:00P Chart for @W7N Options for @W7N
Sep 27 699'6 699'6 694'2 694'2 -3'6 698'0 11:00P Chart for @W7U Options for @W7U
Dec 27 709'0 709'0 705'4 705'4 -2'4 708'0 11:00P Chart for @W7Z Options for @W7Z
Mar 28 712'6 713'4 710'6 710'6 -4'0 714'6 11:00P Chart for @W8H Options for @W8H
May 28 712'0 714'0 708'4 710'4 -3'0 713'4 11:00P Chart for @W8K Options for @W8K
Jul 28 695'6 0'0 696'4 11:00P Chart for @W8N Options for @W8N
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 224.250 225.200 223.725 223.950 - 0.725 223.900s 01:05P Chart for @LE6V Options for @LE6V
Dec 26 225.925 227.050 224.950 225.150 - 1.250 225.125s 01:05P Chart for @LE6Z Options for @LE6Z
Feb 27 228.300 229.300 227.225 227.425 - 1.150 227.425s 01:05P Chart for @LE7G Options for @LE7G
Apr 27 229.450 230.475 228.525 228.750 - 1.175 228.750s 01:05P Chart for @LE7J Options for @LE7J
Jun 27 224.275 225.175 223.225 223.500 - 1.100 223.475s 01:05P Chart for @LE7M Options for @LE7M
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 26 342.450 343.200 340.525 340.825 - 2.125 340.950s 01:05P Chart for @GF6V Options for @GF6V
Nov 26 340.150 341.400 338.050 338.525 - 2.575 338.450s 01:05P Chart for @GF6X Options for @GF6X
Jan 27 335.075 336.325 333.200 333.725 - 2.250 333.600s 02:30P Chart for @GF7F Options for @GF7F
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

Intraday Commodities
@CZ6

Member Login


 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN