Weather Futures Markets Markets Page Options Portfolio Grain Quotes Charts
 

Commodity Option:
AllOpen Only
Future: March 2026 (@C6H)   Futures Price: 4310  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,568.75   0'0   151'3  2800   0'1   0'0  6.25  100
 0  6,568.75   0'0   131'3  3000   0'1   0'0  6.25  235
 0  6,068.75   0'0   121'3  3100   0'1   0'0  6.25  25
 0  5,568.75   0'0   111'3  3200   0'1   0'0  6.25  3,000
 0  5,068.75   0'0   101'3  3300   0'1   0'0  6.25  469
 0  4,818.75   0'0   96'3  3350   0'1   0'0  6.25  250
 0  4,568.75   0'0   91'3  3400   0'1   0'0  6.25  499
 0  4,318.75   0'0   86'3  3450   0'1   0'0  6.25  1,427
 0  4,068.75   0'0   81'3  3500   0'1   0'0  6.25  1,031
 0  3,818.75   0'0   76'3  3550   0'1   0'0  6.25  168
 0  3,568.75   0'0   71'3  3600   0'1   0'0  6.25  510
 0  3,318.75   0'0   66'3  3650   0'1   0'0  6.25  345
 10  3,068.75   0'0   61'3  3700   0'1   0'0  6.25  2,883
 0  2,818.75   0'0   56'3  3750   0'1   0'0  6.25  1,847
 474  2,568.75   0'0   51'3  3800   0'1   0'0  6.25  2,576
 1  2,318.75   0'0   46'3  3850   0'1   0'0  6.25  3,932
 73  2,068.75   0'0   41'3  3900   0'1   0'0  6.25  4,184
 21  1,818.75   0'0   36'3  3950   0'1   0'0  6.25  2,110
 1,003  1,568.75   0'0   31'3  4000   0'1   0'0  6.25  12,192
 491  1,318.75   0'0   26'3  4050   0'1   0'0  6.25  7,114
 0  1,268.75   0'0   25'3  4060   0'1   0'0  6.25  305
 0  1,218.75   0'0   24'3  4070   0'1   0'0  6.25  61
 0  1,168.75   0'0   23'3  4080   0'1   0'0  6.25  163
 0  1,118.75   0'0   22'3  4090   0'1   0'0  6.25  100
 1,581  1,068.75   0'0   21'3  4100   0'1   0'0  6.25  14,152
 4  1,018.75   0'0   20'3  4110   0'1   0'0  6.25  27
 0  968.75   0'0   19'3  4120   0'1   0'0  6.25  125
 0  918.75   0'0   18'3  4130   0'1   0'0  6.25  11
 0  868.75   0'0   17'3  4140   0'1   0'0  6.25  321
 1,803  818.75   0'0   16'3  4150   0'1   0'0  6.25  13,203
 0  768.75   0'0   15'3  4160   0'1   0'0  6.25  684
 0  725.00   0'0   14'4  4170   0'2   0'0  12.50  525
 0  675.00   0'0   13'4  4180   0'2   0'0  12.50  740
 0  625.00   0'0   12'4  4190   0'2   0'0  12.50  770
 10,351  581.25   0'0   11'5  4200   0'2   -0'1  12.50  26,794
 0  531.25   0'0   10'5  4210   0'3   0'0  18.75  1,175
 0  487.50   0'0   9'6  4220   0'4   0'0  25.00  1,736
 33  443.75   0'0   8'7  4230   0'5   0'0  31.25  3,152
 1,000  400.00   0'0   8'0  4240   0'6   0'0  37.50  1,263
 8,576  343.75   -0'3   6'7  4250   1'0   0'0  50.00  13,466
 121  325.00   0'0   6'4  4260   1'2   0'0  62.50  1,293
 184  287.50   0'0   5'6  4270   1'4   0'0  75.00  1,165
 665  256.25   0'0   5'1  4280   1'7   0'0  93.75  1,348
 576  225.00   0'0   4'4  4290   2'2   0'0  112.50  640
 25,683  200.00   0'1   4'0  4300   2'6   0'1  137.50  27,153
 283  168.75   0'0   3'3  4310   3'1   0'0  156.25  236
 249  143.75   0'0   2'7  4320   3'5   0'0  181.25  361
 284  125.00   0'0   2'4  4330   4'2   0'0  212.50  208
 2,048  106.25   0'0   2'1  4340   4'7   0'0  243.75  115
 21,897  75.00   -0'2   1'4  4350   5'4   0'0  275.00  10,023
 595  75.00   0'0   1'4  4360   6'2   0'0  312.50  53
 832  62.50   0'0   1'2  4370   7'0   0'0  350.00  6
 1,798  56.25   0'0   1'1  4380   7'6   0'0  387.50  16
 1,056  43.75   0'0   0'7  4390   8'5   0'0  431.25  10
 31,466  31.25   -0'1   0'5  4400   9'4   0'0  475.00  18,047
 1,044  31.25   0'0   0'5  4410   10'3   0'0  518.75  0
 816  25.00   0'0   0'4  4420   11'2   0'0  562.50  0
 538  18.75   0'0   0'3  4430   12'1   0'0  606.25  10
 1,269  18.75   0'0   0'3  4440   13'1   0'0  656.25  11
 14,303  12.50   0'0   0'2  4450   14'0   0'0  700.00  7,816
 617  12.50   0'0   0'2  4460   15'0   0'0  750.00  0
 1,544  12.50   0'0   0'2  4470   16'0   0'0  800.00  0
 627  12.50   0'0   0'2  4480   17'0   0'0  850.00  10
 572  12.50   0'0   0'2  4490   17'7   0'0  893.75  0
 40,026  6.25   0'0   0'1  4500   18'7   0'0  943.75  8,519
 400  6.25   0'0   0'1  4510   19'7   0'0  993.75  0
 247  6.25   0'0   0'1  4520   20'7   0'0  1,043.75  0
 78  6.25   0'0   0'1  4530   21'7   0'0  1,093.75  0
 63  6.25   0'0   0'1  4540   22'7   0'0  1,143.75  0
 10,126  6.25   0'0   0'1  4550   23'7   0'0  1,193.75  2,580
 19,864  6.25   0'0   0'1  4600   28'7   0'0  1,443.75  4,669
 8,124  6.25   0'0   0'1  4650   33'7   0'0  1,693.75  1,207
 17,543  6.25   0'0   0'1  4700   39'3   0'4  1,968.75  4,106
 14,302  6.25   0'0   0'1  4750   43'7   0'0  2,193.75  281
 12,754  6.25   0'0   0'1  4800   48'7   0'0  2,443.75  1,469
 1,915  6.25   0'0   0'1  4850   53'7   0'0  2,693.75  13
 8,233  6.25   0'0   0'1  4900   58'7   0'0  2,943.75  1,008
 1,147  6.25   0'0   0'1  4950   63'7   0'0  3,193.75  0
 11,077  6.25   0'0   0'1  5000   68'7   0'0  3,443.75  195
 1,346  6.25   0'0   0'1  5050   73'7   0'0  3,693.75  0
 3,941  6.25   0'0   0'1  5100   78'7   0'0  3,943.75  2
 934  6.25   0'0   0'1  5150   83'7   0'0  4,193.75  0
 2,243  6.25   0'0   0'1  5200   88'7   0'0  4,443.75  1
 1,076  6.25   0'0   0'1  5250   93'7   0'0  4,693.75  0
 2,074  6.25   0'0   0'1  5300   98'7   0'0  4,943.75  0
 1,223  6.25   0'0   0'1  5350   103'7   0'0  5,193.75  0
 653  6.25   0'0   0'1  5400   108'7   0'0  5,443.75  0
 1,447  6.25   0'0   0'1  5450   113'7   0'0  5,693.75  0
 991  6.25   0'0   0'1  5500   118'7   0'0  5,943.75  0
 326  6.25   0'0   0'1  5550   123'7   0'0  6,193.75  0
 1,246  6.25   0'0   0'1  5600   128'7   0'0  6,443.75  0
 738  6.25   0'0   0'1  5700   138'7   0'0  6,943.75  0
 894  6.25   0'0   0'1  5800   148'7   0'0  7,443.75  0
 476  6.25   0'0   0'1  5900   158'7   0'0  7,943.75  0
 2,493  6.25   0'0   0'1  6000   168'6   0'0  8,437.50  0
 477  6.25   0'0   0'1  6100   178'6   0'0  8,937.50  0
 870  6.25   0'0   0'1  6200   188'6   0'0  9,437.50  0
 275  6.25   0'0   0'1  6300   198'6   0'0  9,937.50  0
 211  6.25   0'0   0'1  6400   208'6   0'0  10,437.50  0
 455  6.25   0'0   0'1  6500   218'6   0'0  10,937.50  0
 151  6.25   0'0   0'1  6600   228'6   0'0  11,437.50  0
 43  6.25   0'0   0'1  6700   238'6   0'0  11,937.50  0
 68  6.25   0'0   0'1  6800   248'6   0'0  12,437.50  0
 100  6.25   0'0   0'1  6900   258'6   0'0  12,937.50  0
 271  6.25   0'0   0'1  7000   268'6   0'0  13,437.50  412
 194  6.25   0'0   0'1  7100   278'6   0'0  13,937.50  100
 411  6.25   0'0   0'1  7200   288'6   0'0  14,437.50  285
 450  6.25   0'0   0'1  7300   298'6   0'0  14,937.50  416
 100  6.25   0'0   0'1  8300   398'6   0'0  19,937.50  0
 1,000  6.25   0'0   0'1  9000   468'6   0'0  23,437.50  0
 51  6.25   0'0   0'1  12000   768'6   0'0  38,437.50  0
 153  6.25   0'0   0'1  13000   868'6   0'0  43,437.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN