Weather Futures Markets Markets Page Options Portfolio Grain Quotes Charts
 
Futures Markets
Options
 
MILK CLASS III (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
MILK CLASS III  Mar 26 @DA6H  16.12  16.16  16.16  16.14  16.14  0.02  16.12  12:06P Mar 26
MILK CLASS III  Apr 26 @DA6J  17.69  17.79  17.84  17.51  17.52  -0.17  17.69  1:01P Mar 26
MILK CLASS III  May 26 @DA6K  17.99  18.09  18.12  17.85  17.85  -0.14  17.99  12:59P Mar 26
MILK CLASS III  Jun 26 @DA6M  18.37  18.48  18.50  18.29  18.36  -0.01  18.37  12:33P Mar 26
MILK CLASS III  Jul 26 @DA6N  18.68  18.73  18.84  18.59  18.71  0.03  18.68  12:32P Mar 26
MILK CLASS III  Aug 26 @DA6Q  18.78  18.85  18.95  18.78  18.80  0.02  18.78  1:00P Mar 26
MILK CLASS III  Sep 26 @DA6U  18.85  18.85  18.95  18.76  18.76  -0.09  18.85  10:43A Mar 26
MILK CLASS III  Oct 26 @DA6V  18.82  18.69  18.88  18.69  18.88  0.06  18.82  12:23P Mar 26
MILK CLASS III  Nov 26 @DA6X  18.50  18.55  18.59  18.42  18.59  0.09  18.50  1:01P Mar 26
MILK CLASS III  Dec 26 @DA6Z  18.05  18.07  18.10  18.04  18.09  0.04  18.05  12:23P Mar 26
MILK CLASS III  Jan 27 @DA7F  17.50        17.46    17.50   
MILK CLASS III  Feb 27 @DA7G  17.70        17.70    17.70   
MILK CLASS III  Mar 27 @DA7H  17.54        17.54    17.54   
MILK CLASS III  Apr 27 @DA7J  17.30        17.30    17.30   
MILK CLASS III  May 27 @DA7K  17.33        17.50    17.33   
MILK CLASS III  Jun 27 @DA7M  17.57        17.57    17.57   
MILK CLASS III  Jul 27 @DA7N  17.99        17.99    17.99   
MILK CLASS III  Aug 27 @DA7Q  17.99        17.99  0.00  17.99s  1:10P Mar 25
MILK CLASS III  Sep 27 @DA7U  18.15        18.15  0.00  18.15s  1:10P Mar 25
MILK CLASS III  Oct 27 @DA7V  17.50        17.50  0.00  17.50s  1:10P Mar 25
MILK CLASS III  Nov 27 @DA7X  17.75        17.75  0.00  17.75s  1:10P Mar 25
MILK CLASS III  Dec 27 @DA7Z  17.75        17.75  0.00  17.75s  1:10P Mar 25
MILK CLASS III  Jan 28 @DA8F  16.45          0.00  16.45s  1:10P Mar 25
MILK CLASS III  Feb 28 @DA8G  16.46          0.00  16.46s  1:10P Mar 25
MILK CLASS IV (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
MILK CLASS IV  Mar 26 @DK6H  19.14  18.95  18.95  18.95  18.95  -0.19  19.14  10:10A Mar 26
MILK CLASS IV  Apr 26 @DK6J  20.58  20.55  20.55  20.55  20.55  -0.03  20.58  8:35A Mar 26
MILK CLASS IV  May 26 @DK6K  21.07  21.29  21.30  21.29  21.30  0.23  21.07  11:37A Mar 26
MILK CLASS IV  Jun 26 @DK6M  20.86  20.98  21.05  20.90  21.05  0.19  20.86  11:37A Mar 26
MILK CLASS IV  Jul 26 @DK6N  20.54  20.78  20.79  20.67  20.77  0.23  20.54  11:38A Mar 26
MILK CLASS IV  Aug 26 @DK6Q  20.28  20.40  20.40  20.40  20.40  0.12  20.28  11:49A Mar 26
MILK CLASS IV  Sep 26 @DK6U  19.97  20.15  20.15  20.15  20.15  0.18  19.97  11:37A Mar 26
MILK CLASS IV  Oct 26 @DK6V  19.56        19.50    19.56   
MILK CLASS IV  Nov 26 @DK6X  19.31        19.30    19.31   
MILK CLASS IV  Dec 26 @DK6Z  19.10        19.15    19.10   
MILK CLASS IV  Jan 27 @DK7F  18.65        18.50    18.65   
MILK CLASS IV  Feb 27 @DK7G  18.49        18.50    18.49   
MILK CLASS IV  Mar 27 @DK7H  18.25        18.50    18.25   
MILK CLASS IV  Apr 27 @DK7J  18.19        18.20    18.19   
MILK CLASS IV  May 27 @DK7K  18.00        18.00  0.00  18.00s  1:10P Mar 25
MILK CLASS IV  Jun 27 @DK7M  18.00          0.00  18.00s  1:10P Mar 25
MILK CLASS IV  Jul 27 @DK7N  16.36          0.00  16.36s  1:10P Mar 25
MILK CLASS IV  Aug 27 @DK7Q  16.43          0.00  16.43s  1:10P Mar 25
MILK CLASS IV  Sep 27 @DK7U  16.58          0.00  16.58s  1:10P Mar 25
MILK CLASS IV  Oct 27 @DK7V  16.90          0.00  16.90s  1:10P Mar 25
MILK CLASS IV  Nov 27 @DK7X  17.10          0.00  17.10s  1:10P Mar 25
MILK CLASS IV  Dec 27 @DK7Z  16.95          0.00  16.95s  1:10P Mar 25
MILK CLASS IV  Jan 28 @DK8F  16.06          0.00  16.06s  1:10P Mar 25
MILK CLASS IV  Feb 28 @DK8G  15.93          0.00  15.93s  1:10P Mar 25
NONFAT DRY MILK (CME)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
NONFAT DRY M... Mar 26 @NF6H  157.525  157.475  157.475  157.000  157.000  -0.525  157.525  9:39A Mar 26
NONFAT DRY M... Apr 26 @NF6J  177.000  177.500  179.950  177.500  179.950  2.950  177.000  12:57P Mar 26
NONFAT DRY M... May 26 @NF6K  180.725  181.325  183.275  180.875  182.750  2.025  180.725  12:56P Mar 26
NONFAT DRY M... Jun 26 @NF6M  177.500  180.300  180.300  178.050  178.275  0.775  177.500  12:52P Mar 26
NONFAT DRY M... Jul 26 @NF6N  172.250  173.750  174.275  173.000  173.000  0.750  172.250  12:45P Mar 26
NONFAT DRY M... Aug 26 @NF6Q  167.250  168.525  169.000  167.775  167.925  0.675  167.250  12:27P Mar 26
NONFAT DRY M... Sep 26 @NF6U  163.250  165.000  165.000  162.700  162.750  -0.500  163.250  12:34P Mar 26
NONFAT DRY M... Oct 26 @NF6V  159.900  160.450  160.450  158.250  159.175  -0.725  159.900  10:34A Mar 26
NONFAT DRY M... Nov 26 @NF6X  157.425  158.000  158.000  154.550  154.575  -2.850  157.425  12:53P Mar 26
NONFAT DRY M... Dec 26 @NF6Z  152.000  153.000  153.000  151.000  151.075  -0.925  152.000  9:41A Mar 26
NONFAT DRY M... Jan 27 @NF7F  150.000  148.125  148.150  148.100  148.100  -1.900  150.000  12:02P Mar 26
NONFAT DRY M... Feb 27 @NF7G  148.500  146.050  146.050  146.000  146.000  -2.500  148.500  12:04P Mar 26
NONFAT DRY M... Mar 27 @NF7H  148.000  145.025  145.025  144.950  145.000  -3.000  148.000  12:04P Mar 26
NONFAT DRY M... Apr 27 @NF7J  145.000    145.725  145.725  145.000    145.000   
NONFAT DRY M... May 27 @NF7K  144.850    144.988  144.988  144.000    144.850   
NONFAT DRY M... Jun 27 @NF7M  144.000    145.000  145.000      144.000   
NONFAT DRY M... Jul 27 @NF7N  146.000      147.000      146.000   
NONFAT DRY M... Aug 27 @NF7Q  148.000      148.000      148.000   
NONFAT DRY M... Sep 27 @NF7U  149.750      148.000      149.750   
NONFAT DRY M... Oct 27 @NF7V  151.500      149.000      151.500   
NONFAT DRY M... Nov 27 @NF7X  153.250      149.500      153.250   
NONFAT DRY M... Dec 27 @NF7Z  155.000      151.000      155.000   
NONFAT DRY M... Jan 28 @NF8F  157.275          0.000  157.275s  1:10P Mar 25
NONFAT DRY M... Feb 28 @NF8G  156.900          0.000  156.900s  1:10P Mar 25
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

MILK CLASS III (@DA6H)
Exchange:  CME
Last Trade:  16.14
Change:  0.02
Bid:  16.13
Ask:  16.16
Today's High:  16.16
Today's Low:  16.14
Volume:  68
Open:  16.16
Settle:  16.12
Prev:  16.12
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Mar-26-2026
12:06:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Upper Mississippi and Great Lakes Shipping Seasons Have Commenced
Editorial Staff – 
Posted at Thursday, March 26, 2026 9:57AM CDT
@DA6H
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN